ODF સ્ટ્રીપ પાઉચ પેકિંગ મશીન



મહત્તમ કટીંગ ગતિ (માનક 45×70×0.1 મીમી) | આલુ/આલુ ૫-૪૦ વખત/મિનિટ | |
પેકેજિંગ ફિલ્મ પહોળાઈ | ૨૦૦-૨૬૦ મીમી | |
ફિલ્મ વેબ પહોળાઈ | ૧૦૦-૧૪૦ મીમી | |
હીટિંગ પાવર (હીટ સીલિંગ માટે) | ૧.૫ કિલોવોટ | |
વીજ પુરવઠો | ત્રણ-તબક્કાના પાંચ-વાયર 380V 50/60HZ 5.8KW | |
મોટર પાવર | ૧.૫ કિલોવોટ | |
એર પંપ ફ્લો વોલ્યુમ | ≥0.40m3/મિનિટ | |
પેકેજિંગ સામગ્રી | હીટ-સીલિંગ કમ્પોઝિટ ફિલ્મ જાડાઈ (સામાન્ય) | ૦.૦૩-૦.૦૫ મીમી |
મશીનનું પરિમાણ (L×W×H) | ૩૫૦૦X૧૧૫૦X૧૯૦૦ મીમી | |
પેકેજિંગ પરિમાણ (L × W × H) | ૩૬૮૦X૧૧૪૩X૨૧૭૦ મીમી | |
મશીન વજન | ૨૪૦૦ કિલો |
રોલ પેકેજિંગ સામગ્રી | પીઈટી/એલુ/પીઈ સંયુક્ત ફિલ્મ (બદલી શકાય તેવી) |
જાડાઈ | ૦.૦૨-૦.૦૫ મીમી |
રોલનો આંતરિક વ્યાસ | ૭૦-૭૬ મીમી |
રોલનો બાહ્ય વ્યાસ | ૨૫૦ મીમી |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.